ral_2023.txt

Plain Text icon ral_2023.txt — Texto puro, 1 KB

Conteúdo do arquivo

RELAT�RIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS PARLAMENTARES
Per�odo: 01/01/2023 a 31/12/2023


NOME						INDICA��ES	REQUERIMENTOS	MO��ES	PROJETOS DE LEI	RESOLU��ES
ADEMARCIO VIEIRA LOPES				53		0		0	2		0
ANTONIO DO AMARAL				4		1		2	3		0
APARECIDO MOLINA				2		0		0	3		0
EDER CASTRO MENEZES				64		24		2	2		0
JO�O MIGUEL DA SILVA				20		4		2	3		0
LEE JEFFERSON R. B. G. DE B. V. B. DE O. LEITE	25		8		3	3		0
PAULO ROBERTO MARTINS				14		1		0	3		0
RICK ANDERSON MARQUES				66		5		3	4		0
ROGNEY MAUR�CIO TEMPORIM			54		0		5	2		0


PRESIDENTES DE COMISS�O:
I � Comiss�o de Constitui��o e Justi�a e de Reda��o			Lee Jefferson R. B. G. de B. V. B. de O. Leite
II � Comiss�o de Finan�as e Or�amento					Paulo Roberto Martins
III � Comiss�o de Obras, Servi�os P�blicos e Atividades Privadas	Rogney Mauricio Temporim
IV � Comiss�o de Educa��o, Sa�de e Assist�ncia Social			�der Castro Menezes