ral_2026.txt

Plain Text icon ral_2026.txt — Texto puro, 1 KB

Conteúdo do arquivo

RELAT�RIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS PARLAMENTARES
Per�odo: 01/01/2026 a 18/05/2026


NOME	INDICA��ES	REQUERIMENTOS	MO��ES	PROJETOS DE LEI	RESOLU��ES
ANDREIA MARIA SILVA DUARTE	14	0	0	0	0
DONIZETE ANDR� LUIZ MOLINA	11	2	2	0	0
LUIZ CARLOS TRINTIN	15	1	0	1	0
LUZIA VALERIA VIANA CORACINI	8	0	1	0	0
M�RCIA CRISTINA RIBEIRO CASSIANO	26	0	0	1	0
MARIANE APARECIDA MULLER SHIMIZU	12	1	1	1	0
PAULO ROBERTO MARTINS	20	0	0	0	0
RICK ANDERSON MARQUES	16	3	0	0	0
ROGNEY MAUR�CIO TEMPORIM	12	3	0	2	0
MESA DIRETORA	0	0	0	2	0
TOTAIS	134	10	4	7	0


PRESIDENTES DE COMISS�O:
I � Comiss�o de Constitui��o e Justi�a e de Reda��o			Paulo Roberto Martins
II � Comiss�o de Finan�as e Or�amento					Luzia Valeria Viana Coracini
III � Comiss�o de Obras, Servi�os P�blicos e Atividades Privadas		Rick Anderson Marques
IV � Comiss�o de Educa��o, Sa�de e Assist�ncia Social			Donizete Andr� Luiz Molina