padrao_remuneratorio_2026.txt

Plain Text icon padrao_remuneratorio_2026.txt — Texto puro, 1 KB

Conteúdo do arquivo

2026
PADR�O REMUNERAT�RIO DE CARGOS
QTD	CARGO	VALOR
01	Assessor Jur�dico	R$    5.078,19
01	Assessor Legislativo	R$    4.132,51
01	Assistente de Servi�os	R$    5.311,77
01	Contador	R$    7.623,32
01	Diretor Administrativo	R$    9.530,17
01	Oficial Legislativo	R$    5.179,79
01	Agente de Servi�os Gerais	R$    2.119,15
01	Assistente T�cnico em Inform�tica	R$    5.891,25

* Atualizado at� janeiro de 2026